|
Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce.: | WG9100440029 | Application: | HF7, axe HF9 avant |
---|---|---|---|
Marque: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Description: | Doublure de frein avant |
Qualité: | original | Origine: | La Chine |
Surligner: | WG9100440029,SINOTRUK Front Brake Lining,HF9 Front Brake Lining |
WG9100440029 Front Brake Lining, utilisé les axes avant sur de SINOTRUK série HF7, HF9, comme le camion de tracteur de HOWO, le camion-, le camion de cargaison, etc., tous peut employer cette cloison.
D NON. | Numéro de la pièce. | Nom de partie | Quantité | ||||
1 | WG9112440001 | Tambour de frein | 2 | ||||
2 | Q2541025 | Boulon | 4 | ||||
3 | 1880 440007 | Bouclier de la poussière | 2 | ||||
4 | Q150B0816 | Vis | 8 | ||||
5 | Q40308 | Cale | 8 | ||||
6 | 199000440031 | Patin de frein C | 4 | ||||
6/A | WG9100440030 | Patin de frein C (Incl.6-1,7,7A, 8) | 4 | ||||
6-1 | AZ9100440018 | Patin de frein | 4 | ||||
7 | WG9100440029 | Doublure de frein de « T » | 4 | ||||
7A | WG9100440027 | Doublure de frein de « T » | 4 | ||||
8 | 189000340068 | Rivet | 56 | ||||
9 | WG880 440006 | Bague | 4 | ||||
10 | WG880 440008 | Joint | 2 | ||||
11 | Q381B24 | Écrou de château | 4 | ||||
12 | Q5005045 | Goupille fendue | 4 | ||||
13 | 2258W803 | Ressort de rappel | 2 | ||||
13/A | AZ9100440061 | Ressort de rappel | 2 | ||||
14 | WG1218G85 | Tige à ressort de retour | 4 | ||||
15 | 199112440018 | Bague | 4 | ||||
19 | WG9100440001 | Arbre à cames (gauche) | 1 | ||||
20 | WG9100440002 | Arbre à cames (droit) | 1 |
Numéro de la pièce. | WG9100440029 | Description de pièces | Front Brake Lining |
Application | HF7, HF9 Front Axle | Niveau | Original |
Marque | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Si vous avez besoin de plus d'informations de pièces de rechange, les pls vérifient ce qui suit :
Axe | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PIGNON BISEAUTÉ | |
4 | AZ9128320014 | BRIDE Ф180 | |
7 | 99012340123 | BOULON ET ÉCROU DE ROUE ARRIÈRE | |
8 | 199112340029 | TRANSPORTEUR PLANÉTAIRE | |
11 | WG9112340113 | GARNITURE | |
12 | WG9112340114 | GARNITURE | |
13 | WG9231342006 | FREINEZ MOROSE | |
14 | AZ9231342070 | FREIN SHOE& RAYANT C | |
15 | AZ9231342068 | DOUBLURE DE FREIN ARRIÈRE | |
16 | WG9200340068 | DOUBLURE DE FREIN ARRIÈRE | |
21 | WG9112410009 | HUB AVANT | |
22 | WG9100410104 | BOULON ET ÉCROU DE ROUE AVANT | |
26 | AZ9112440001 | TAMBOUR DE FREIN | |
27 | AZ9100440018 | PATIN DE FREIN | |
28 | WG9100440029 | « T » DOUBLURE DE FREIN 54°50 “ | |
29 | WG9100440027 | « T » DOUBLURE DE FREIN 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | RIVET |
Moteur | 1 | VG1500010344 | REVÊTEMENT DE CYLINDRE |
2 | VG1500010046 | DST DE RAPPORT PRINCIPAL | |
5 | VG1560020029 | ENSEMBLE DE VILEBREQUIN | |
6 | VG1560037011 | PISTON | |
7 | VG1560030013 | AXE DE PISTON | |
8 | VG1560030040 | ANNEAU DE PISTON | |
9 | 161500030009 | ENSEMBLE DE TIGE D'ESCROQUERIE | |
10 | 61560030033/34 | INCIDENCE DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CULASSE | |
12 | VG1500040049 | GARNITURE DE CULASSE | |
13 | VG1500050096 | ARBRE À CAMES |
par 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Personne à contacter: admin