Détails sur le produit:
|
Marque de grue: | xcmg | Marque de châssis: | Sinotruk |
---|---|---|---|
Type: | Grue montée par camion | Bras: | Type pliable, 4 sections |
Chargement maximal: | 10tons | Moteur: | Euro II, 336/371hp |
Marque de moteur: | SINOTRUK/Weichai | Boîte de cargaison: | 8000*2300*800mm |
Surligner: | 10 tonnes de XCMG de machines de construction,Machines de construction de XCMG,10 tonnes de camion ont monté la grue |
10 tonnes de XCMG troquent la grue montée avec le bras pliable, XCMG, grue, bras pliable, 10 tonnes
Grue camion-montée par bras droit de section de la tonne 4 de XCMG 10 : longueur de bras 12 mètres, hauteur de levage maximum 14 mètres.
Châssis | Modèle de châssis | ZZ1257N5841W (type d'entraînement de main gauche) |
Cabine | Cabine HW76, avec un dormeur | |
Moteur | Faites : SINOTRUK | |
Moteur | WD615.69, euro 2, 336HP | |
Transmission | HW19710, 10F et 2R, avec le PTO | |
Direction | ZF8118 | |
Front Axle | HF9, 9000 KILOGRAMMES | |
Essieu arrière. | HC16, KILOGRAMMES 2X16000 | |
Électricités | Tension d'opération : 24 V, négatif fondé | |
Pneus | 12.00R20, pneus radiaux avec une roue de secours | |
Réservoir de carburant | 400L | |
Grue | Capacité de levage maximum (le boom s'est rétracté) | 10,000kg |
Longueur de boom | 4700mm-12950mm | |
Hauteur de levage maximum | 13600mm | |
Portée de rotation | rotation 360° | |
Boîte de cargaison | À l'intérieur de la dimension 8000*2300*800mm, l'épaisseur de plancher 2.5mm, côté a ridé des feuilles. | |
Dimension hors-tout | 11970mm*2500mm*3850mm | |
Couleur | Facultatif |
Personne à contacter: admin