Détails sur le produit:
|
fabricant: | SINOTRUK (CNHTC) | Séries:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nom de produit :: | benne | Type d'entraînement :: | 6X4, LHD ou RHD |
Capacité de chargement :: | 25-40tons | Moteur: | 371hp |
Boîte de vitesse: | HW19710 HW19712 | Axe avant: | HF9 |
À axe arrière: | HC16 | Couleur: | Accorder la demande de client |
Surligner: | Camion à benne basculante de HW19712 SINOTRUK,Camion à benne basculante de Howo de 10 roues,camion à benne basculante de 18m3 SINOTRUK |
Modèle de camion | ZZ3257N3647 (LHD) | ||
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | ||
Dimension (xH de Lx W) (déchargé) (millimètres) | 8214x2496x3386 | ||
Taille du corps de cargaison (L*W*H, millimètre (millimètres) | 5400x2300x1500 | ||
Épaisseur de corps de cargaison (millimètres) | le fond : 8mm, côté : 6mm, | ||
Type d'ascenseur de chariot | Levage ventral | ||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/26 | ||
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/1739 | ||
Empattement (millimètres) | 3625+1350 | ||
Vitesse maximum (km/h) | 75 | ||
Poids de restriction (kilogrammes) | 12290 | ||
Matière de charge (kilogrammes) | 30000 | ||
Capacité de bateau-citerne de carburant (l) | 300L avec fermer à clef le chapeau de carburant | ||
Consommation de carburant (L/100km) | 32 | ||
Embrayage | Embrayage sec monodisque Φ420mm | ||
Modèle de moteur (technologie de Steyr, fabriquée en Chine) | Modèle | WD615.47, 4 - moteur diesel d'injection directe de course, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-charger et intercooling | |
Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 371HP | ||
Norme d'émission | EUROII | ||
Modèle de transmission | Inverse 19710,10 en avant et 2 de HW |
votre société 1.Does est une usine ou une société commerciale ?
Nous avons une usine, nous faisons ces affaires pendant peu d'années en Chine. Notre usine est très célèbre dans le Shandong Chine.
2.What est qualifie l'assurance que nous avons fournie et comment nous commandons la qualité ?
1. A établi une procédure pour vérifier des produits à toutes les étapes des matériaux processus-crus de fabrication, matériaux de processus, validés ou les matériaux examinés fini l'ect de produits. À coté, nous avons également élaboré une procédure qui identifie le statut d'inspection et d'essai de tous les articles à toutes les étapes du processus de fabrication.
inspection 2,100% dans des chaînes de montage. Tous les contrôles, inspections, équipement, montages, ressources de production totale et qualifications sont inspectés pour s'assurer qu'ils réalisent uniformément les niveaux exigés de qualité.
3. Quel est votre MOQ ?
Une unité
Personne à contacter: admin