Détails sur le produit:
|
fabricant: | SINOTRUK (CNHTC) | Séries:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nom de produit :: | Camion de tracteur, semi camion de remorquage de remorque | Modèle :: | ZZ4257N3241 |
Type d'entraînement :: | 6X4, LHD | Moteur :: | 336 371 420HP, euro II |
Capacité de chargement :: | 40-60tons | Cabine :: | HW76 HW79 |
Transmission :: | HW19710 HW19712 | Cinquième roue: | 2,0"/3,5" |
Surligner: | semi camion de remorquage de la remorque 6x4,De CNHTC camion de remorquage de remorque semi,Semi camion de remorque ZZ4257N3241 |
Camion de tracteur de SINOTRUK (CNHTC) HOWO 6x4, semi camion de remorquage de remorque, camion de remorquage de conteneur
Série de véhicule | Tracteur de route de HOWO-7 6x4 | ||
Cabine | HW76/HW79 | ||
Moteur | Modèle | WD615.47 ; WD615.95C, 371-420ps | |
Puissance (picoseconde /rpm) | 272/2200 309/2000 | ||
Couple maximum (Nm/rpm) | 1500/1100-1600,1820/1100-1500 | ||
Déplacement (L) | 9.726/11.596 | ||
Transmission | Structure de transmission de vitesses de la série 10 de SINOTRUK HW, principale et auxiliaire de transmission, transmission principale avec le double contre- axe, transmission auxiliaire avec la réduction planétaire. standardHW19710, HW19710T facultatif | ||
Embrayage | Embrayage de ressort de Φ430diaphragm, contrôle hydraulique pneumatique. CH430-21 standard | ||
Axe avant | HF9, charge évaluée de 9t, à tambour | ||
Essieu arrière |
Réduction du double HC16, rapport de vitesse : 3,36, 3,7, 4,11 ; facultatif : Réduction du double ST16, rapport de vitesse : 3,93, 4,42, 4,8 ; |
||
Boîte de direction | Boîte de direction de Bosch, pression de système 18MPa | ||
Suspension | Axe de boeuf | suspension avant et arrière de ressort lame, suspension avant avec l'amortisseur, stabilisateur transversal | |
Essieu moteur | la suspension avant et arrière de ressort lame, suspension arrière est type débranché avec le stabilisateur transversal. | ||
Circuit de freinage | Frein de service | frein de pression atmosphérique de double-circuit | |
Frein à main | énergie de stockage de ressort sans air | ||
Frein auxiliaire | Freinage d'échappement de moteur. ABS facultatif, moteur EVB et dégagement automatique facultatif ajustant le bras | ||
Système électrique | Tension | 24V | |
Générateur | 2KW | ||
Batteries | 12V/165Ah, 2 morceaux | ||
Puissance de démarreur | 24V, 7.5KW | ||
Roues et pneus | Pneus | 315/80R22.5 | |
facultatif | 12.00R20 ; 12R22.5 | ||
Réservoir de carburant | Capacité | 400 litres de facultatif : 600 litres | |
Poids (kilogrammes) | Poids de restriction | 9100 | |
Poids de véhicule brut | 89000 | ||
Capacité de chargement de calcul à la cinquième roue | 15640-15690 | ||
Poids maximum de traction | 41900 | ||
Dimensions de véhicule (millimètres) | Taille de la largeur X de la longueur totale X | 6800x2496x3125/3730 | |
Empattement | 3225+1350 | ||
Surplomb avant/surplomb arrière | 1500/725 | ||
Voie de roue d'axe avant | 2022 | ||
Voie de roue d'essieu arrière | 1850 | ||
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 92/102 | |
Classabilité maximum (%) | 20 | ||
Diamètre de rotation minimum (millimètres) | 15 |
Camions résistants de SINOTRUK (CNHTC) HOWO--nouvelle la génération la plus avancée et la plus supérieure des camions résistants en Chine, avec la droite de marque déposée et de propriété intellectuelle, a été développée par SINOTRUK (CNHTC) en appliquant la technologie clé résistante avancée de camion du monde visant le marché du monde.
Le camion résistant de HOWO est avec l'aspect de luxe et grand ; c'est une combinaison de courage et ligne profilée, robustesse et élégance. Il vise le niveau résistant de camion du monde sur la conception ergonomique comme le comfortability, la sécurité et l'accessibilité.
Par le roulier ou le conteneur en vrac ou plat de support selon vos demandes spécifiques.
Personne à contacter: admin