Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce.: | VG1500060402 | Application: | Moteur WD615 |
---|---|---|---|
Marque: | SINOTRUK, SHACMAN | Diamètre: | 640MM |
Couleur: | Noir ou blanc | Anneau: | 9 ou 10 |
Qualité: | original | ||
Surligner: | VG1500060402,Pièces de rechange de WD615 SINOTRUK,Anneau de fan de moteur WD615 |
Anneau de fan du moteur VG1500060402 de HOWO WD615, diamètre 640, pour l'Afrique et le marché du sud-est
Comme plus grand département d'exportation de pièces de rechange de SINOTRUK, nous pouvons fournir toutes les pièces originales de camion de SINOTRUK (CNHTC) :
1, pièces de moteur : WD615.62, WD615.87, WD615.69, WD615.47, D10.38-40, D12.42-20, D12.42-40
2, pièces de transmission : HW15710, HW19710, HW19710T, HW20716, un plus plein 9JS119, ZF5S-150GP
3, essieu moteur : AC16, HC16, ST16
4, axe de direction : HF7, HF9
5, cabine : HW70, HW76, HW79, A7-G, A7-P, A7-W
6, châssis et suspension
Pour plus d'information, vérifiez svp la liste suivante :
SÉRIE | ARTICLE | NUMÉRO DE LA PIÈCE. | DESCRIPTION |
WD615.47 D10.38-40 D12.42-20 D12.42-40 Pièces de moteur |
1 | VG1500010344 | REVÊTEMENT DE CYLINDRE |
2 | VG1500010046 | DST DE RAPPORT PRINCIPAL | |
3 | VG1500010047 | JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN | |
4 | VG1500010037 | JOINT AVANT DE VILEBREQUIN | |
5 | VG1560020029 | ENSEMBLE DE VILEBREQUIN | |
6 | VG1560037011 | PISTON | |
7 | VG1560030013 | AXE DE PISTON | |
8 | VG1560030050 | ANNEAU DE PISTON | |
9 | 161500030009 | ENSEMBLE DE TIGE D'ESCROQUERIE | |
10 | 61560030033/34 | INCIDENCE DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CULASSE | |
12 | VG1500040049 | GARNITURE DE CULASSE | |
13 | VG1500050096 | ARBRE À CAMES | |
14 | VG1500060051 | POMPE À EAU | |
15 | VG2600060446 | FAN D'ANNEAU | |
16 | AZ1500070021A | POMPE À HUILE | |
17 | VG61000070005 | FILTRE À HUILE | |
18 | VG1560080276 | INJECTEUR DE CARBURANT | |
19 | VG1560080012 | ÉLÉMENT DE FILTRE À ESSENCE | |
20 | VG1540080311 | ÉLÉMENT DE FILTRE À ESSENCE | |
21 | VG1560090007 | DÉMARREUR | |
22 | VG1560090012 | ALTERNATEUR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESSEUR | |
24 | VG1560130080 | DOUBLE COMPRESSEUR D'AIR DE CYLINDRE | |
25 | VG14150004 | GARNITURE DE BAC À HUILE | |
26 | VG1800150015 | BAC À HUILE | |
27 | VG2600111068 | TUYAU EN CAOUTCHOUC | |
28 | VG2600111086 | TUYAU EN CAOUTCHOUC | |
29 | VG14080719 | POMPE D'ALIMENTATION DE CARBURANT | |
30 | AZ61560010701 | KIT DE RÉPARATION DE MOTEUR | |
AC16 HC16 ST16 HF7 HF9 Axle Parts |
1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PIGNON BISEAUTÉ | |
3 | WG9231320152 | PIGNON DE PLANÈTE | |
4 | AZ9128320014 | BRIDE Ф180 | |
5 | AZ9231320261 | AXE DE TRANSFIXION | |
6 | WG9012340005 | VITESSE DE SOLEIL | |
7 | 99012340123 | BOULON ET ÉCROU DE ROUE ARRIÈRE | |
8 | 199112340029 | TRANSPORTEUR PLANÉTAIRE | |
9 | WG9112340021 | SOUTIEN DE VITESSE D'INTERMED.RING | |
10 | WG9012340121 | VITESSE D'INTERMED.RING | |
11 | WG9112340113 | GARNITURE | |
12 | WG9112340114 | GARNITURE | |
13 | WG9231342006 | FREINEZ MOROSE | |
14 | AZ9231342070 | FREIN SHOE& RAYANT C | |
15 | AZ9231342068 | DOUBLURE DE FREIN ARRIÈRE | |
16 | WG9200340068 | DOUBLURE DE FREIN ARRIÈRE | |
17 | WG9100340056 | GAUCHE DE DISPOSITIF DE RÉGLAGE | |
18 | WG9100340057 | DROITE DE DISPOSITIF DE RÉGLAGE | |
19 | AZ9719410041 | BRAS DE TIGE DE RENFORT (GAUCHE) | |
20 | AZ9719410040 | BRAS DE TIGE DE RENFORT (DROITE) | |
21 | WG9112410009 | HUB AVANT | |
22 | WG9100410104 | BOULON ET ÉCROU DE ROUE AVANT | |
23 | 190003326543 | INCIDENCE 32314 | |
24 | 190003326531 | INCIDENCE 32310 | |
25 | WG9003074387 | JOINT | |
26 | AZ9112440001 | TAMBOUR DE FREIN | |
27 | AZ9100440018 | PATIN DE FREIN | |
28 | WG9100440029 | « T » DOUBLURE DE FREIN 54°50 “ | |
29 | WG9100440027 | « T » DOUBLURE DE FREIN 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | RIVET | |
31 | WG9100440023 | RÉGLEUR AUTOMATIQUE DE TIGE | |
430 pièces d'embrayage | 1 | WG9725160300 | DISQUE D'EMBRAYAGE |
2 | AZ9725160100 | COUVERTURE D'EMBRAYAGE | |
3 | WG9921160200 | DISQUE D'EMBRAYAGE | |
4 | WG9921161100 | COUVERTURE D'EMBRAYAGE | |
5 | WG9725160510 | INCIDENCE D'EMBRAYAGE | |
6 | WG9725230042 | CYLINDRE FONCTIONNANT D'EMBRAYAGE | |
7 | WG9719230023 | EMBRAYAGE CONDUISANT LE CYLINDRE | |
HW19710 HW19710T Pièces de transmission |
1 | AZ2203250003 | DOUBLE VALVE DE H |
2 | AZ2203250010 | AIR FERMANT À CLEF LA VALVE | |
3 | WG2229210040 | NIVEAU DE CHANGEMENT DE VITESSE | |
4 | WG2229210041 | BARRE DE SOUTIEN | |
5 | WG9003326322 | ROULEMENT À ROULEAUX | |
6 | WG9003326218 | ROULEMENT À ROULEAUX | |
7 | WG2210100009 | ANNEAU DE SYNCHRONISATION | |
8 | WG2210100005 | VITESSE INTÉRIEURE | |
9 | WG2210100006 | PARENTHÈSE DE VITESSE | |
10 | WG2210100001 | VITESSE DE SOLEIL | |
11 | WG9003321820 | ROULEMENT À ROULEAUX | |
12 | WG2214100001 | FOURCHETTE DE GAMME | |
13 | WG2203100005 | HUB DE CÔNE DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CYLINDRE DE VITESSE DE GAMME | |
15 | WG2210100018 | BRIDE DE SORTIE | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | HUB DE MAÏS DE HIGH-GEAR | |
18 | WG2229020001 | PROTECTION DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRENAGE PLANÉTAIRE | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR | |
Parties du corps | 1 | WG1500139001 | COMPRESSEUR D'AIR D'A/C |
2 | WG1642770001 | MIROIR DE VUE ARRIÈRE À GAUCHE | |
3 | WG1642770003 | DROITE DE MIROIR DE VUE ARRIÈRE | |
4 | WG1642777011 | MIROIR DE VUE ARRIÈRE À GAUCHE | |
5 | WG1642777012 | DROITE DE MIROIR DE VUE ARRIÈRE | |
6 | WG1642111011 | COUVERTURE | |
7 | WG1642110027 | SERRURE DROITE DE COUVERTURE | |
8 | WG1642110028 | SERRURE GAUCHE DE COUVERTURE | |
9 | WG1642110024 | RESSORT PNEUMATIQUE | |
10 | WG1642111030 | RESSORT PNEUMATIQUE | |
11 | WG1642330003 | GAUCHE DE POUSSOIR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | DROITE DE POUSSOIR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAS ET LAME D'ESSUIE-GLACE | |
14 | WG1642860011 | ÉQUIPEMENT DE LAVAGE | |
15 | AZ1642430061 | BUSH EN CAOUTCHOUC | |
16 | WG1642430285 | AMORTISSEUR AVANT | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG ARRIÈRE | |
18 | AZ1642440021 | STABILISATEUR | |
19 | WG1642440051 | SOUPAPE DE COMMANDE DE TAILLE | |
20 | WG9719820001 | POMPE ÉLÉVATOIRE HYDRAULIQUE | |
21 | WG9719820002 | CYLINDRE DE LEVAGE HYDRAULIQUE | |
22 | WG1642341010 | SERRURE ASS. | |
23 | WG9925720012 | VOYANT DE DIRECTION - À GAUCHE | |
24 | WG9925720013 | VOYANT DE DIRECTION - DROITE | |
25 | WG9719720001 | PHARE ASS. - À GAUCHE | |
26 | WG9719720002 | PHARE ASS. - DROITE | |
27 | WG9719720005 | LAMPE AVANT - À GAUCHE | |
28 | WG9719720006 | LAMPE AVANT - DROITE | |
29 | WG9719720025 | LAMPE AVANT - À GAUCHE | |
30 | WG9719720026 | LAMPE AVANT - DROITE | |
31 | WG9719810001 | LAMPE COMBINÉE ARRIÈRE - À GAUCHE | |
32 | WG9719810002 | LAMPE COMBINÉE ARRIÈRE - DROITE | |
33 | WG9716580025 | CMIC | |
34 | WG9716580023 | CBCU |
par 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Personne à contacter: admin